上交所科创板上市委员会2021年第18次审议会议于昨日上午召开,审议结果显示,广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“利元亨”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第96家企业。
利元亨本次发行的保荐机构为民生证券股份有限公司,保荐代表人为秦荣庆、郭春生。这是民生证券今年保荐成功的第13单IPO项目。此前,1月6日,民生证券保荐的珠海安联锐视科技股份有限公司过会;1月8日,民生证券保荐的上海皓元医药股份有限公司过会;1月13日,民生证券保荐的徐州浩通新材料科技股份有限公司、苏州仕净环保科技股份有限公司、张家港中环海陆高端装备股份有限公司、深圳市迅捷兴科技股份有限公司过会;1月20日,民生证券保荐的南京雷尔伟新技术股份有限公司过会;2月2日,民生证券保荐的广州三孚新材料科技股份有限公司过会;2月5日,民生证券保荐的北京阳光诺和药物研究股份有限公司过会;2月25日,民生证券保荐的广东炬申物流股份有限公司过会;3月4日,民生证券保荐的山东力诺特种玻璃股份有限公司过会;3月11日,民生证券保荐的上海能辉科技股份有限公司过会。
利元亨主要从事智能制造装备的研发、生产及销售,为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。
截至招股说明书签署日,利元亨投资直接持有公司4010.2323万股股份,占发行前股本总额的60.7611%,为公司的控股股东。周俊雄通过利元亨投资间接控制公司60.7611%股份,通过弘邦投资间接控制公司4.2211%股份,通过奕荣投资间接控制公司1.5219%股份,其配偶卢家红直接持有公司3.5748%股份,周俊雄和卢家红夫妇合计控制公司发行前总股本的70.0789%,是公司的实际控制人。
利元亨本次拟在上交所科创板上市,本次发行股票数量不超过2200.00万股且不低于本次公开发行后总股本的25%。利元亨拟募集资金7.95亿元,其中,5.67亿元用于工业机器人智能装备生产项目;1.28亿元用于工业机器人智能装备研发中心项目;1亿元用于补充流动资金。
上市委现场问询问题
1.根据申请文件,发行人于2019年9月撤回上市申请。请发行人代表说明:(1)现场检查及对原申报会计师监管措施涉及发行人相关事项的整改情况;(2)本次申报与前次申报信息披露是否存在重大差异。请保荐代表人对上述事项发表明确意见,并说明对发行人前次撤回上市申请后新增股东的核查方式及结论。
2.请发行人代表说明:(1)认定周俊豪为利元亨精密实际控制人和实际管理公司的理由,2011年至2013年11月周俊雄作为控股股东和实际控制人不实际管理公司的原因及合理性;(2)周俊雄是否应为利元亨精密无法正常经营承担责任,发行人承接了利元亨精密的业务和资产,是否需要为其潜在债务承担责任。
请保荐代表人就上述事项的合理性及是否存在股权代持发表明确意见,并说明招股说明书中将相关法院裁定书作为依据是否准确、无误导。
3.请发行人代表说明:(1)2017-2019年发行人其他领域制造设备收入分别为1,319.08万元、1,023.53万元、1,018.58万元,2020年1-9月大幅增长至14,765.51万元的原因;(2)2019年及2020年经营活动产生的现金流量净额大幅下降并大额为负的原因、销售收现比率大幅下降的原因;(3)报告期内发行人研发费用中人工费用较高的合理性。请保荐代表人发表明确意见。
4.请发行人代表说明:(1)2018年至2020年期间离职的激励对象股权转让价格均为1.77元/注册资本的商业合理性;(2)股权激励计划中所约定“转让价格由控股股东与激励对象协商确定”,发行人股份激励给员工是否存在服务期等条件才能归属,是否应按服务期间分摊股份支付费用,发行人一次性确认相关的股份支付费用是否符合企业会计准则的规定。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 民生证券 |
3 | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
4 | 倍杰特集团股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
5 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 长城证券 |
6 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投证券 |
7 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所中小板 | 东吴证券 |
8 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 长城证券 |
9 | 国邦医药集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 国泰君安 |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
11 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 爱建证券 |
12 | 中粮工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 中金公司 |
13 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
14 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科创板 | 英大证券 |
15 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科创板 | 中金公司 |
16 | 上海皓元医药股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科创板 | 民生证券 |
17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生证券 |
18 | 苏州仕净环保科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生证券 |
19 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
20 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科创板 | 民生证券 |
22 | 奥精医疗科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
23 | 南侨食品集团(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申万宏源 |
24 | 安徽华塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 国元证券 |
25 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 光大证券 |
26 | 山东联科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 中泰证券 |
27 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 渤海证券 |
28 | 深圳中富电路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
30 | 威腾电气集团股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科创板 | 中信证券 |
31 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科创板 | 国海证券 |
32 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
33 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
34 | 南京雷尔伟新技术股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所创业板 | 民生证券 |
35 | 荣信教育文化产业发展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所创业板 | 中原证券 |
36 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 华泰联合证券 |
37 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商证券 |
38 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信证券 |
39 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
40 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 国信证券 |
41 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 光大证券 |
42 | 金冠电气股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科创板 | 招商证券 |
43 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
44 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 西部证券 |
45 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
46 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 国信证券 |
47 | 普冉半导体(上海)股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
48 | 科德数控股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
49 | 浙江福莱新材料股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 中信证券 |
50 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 海通证券 |
51 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所中小板 | 招商证券 |
52 | 深圳市乾德电子股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 招商证券 |
53 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 中信证券 |
54 | 森赫电梯股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
55 | 爱慕股份有限公司 | 2021/01/29 | 上交所主板 | 中信建投证券 |
56 | 浙江真爱美家股份有限公司 | 2021/01/29 | 深交所中小板 | 安信证券 |
57 | 上海和辉光电股份有限公司 | 2021/02/01 | 上交所科创板 | 东方投行 |
58 | 长春百克生物科技股份公司 | 2021/02/01 | 上交所科创板 | 中信证券 |
59 | 昆山亚香香料股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 平安证券 |
60 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
61 | 张小泉股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 中信证券 |
62 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科创板 | 中金公司 |
63 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科创板 | 民生证券 |
64 | 浙江出版传媒股份有限公司 | 2021/02/04 | 上交所主板 | 财通证券 |
65 | 远信工业股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
66 | 成都雷电微力科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
67 | 苏州天禄光科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
68 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 华安证券 |
69 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 民生证券 |
70 | 江苏金智教育信息股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 东方投行 |
71 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 中银国际证券 |
72 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 安信证券 |
73 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 中信证券 |
74 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 西部证券 |
75 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科创板 | 国元证券 |
76 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科创板 | 海通证券 |
77 | 杭州老鹰教育科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
78 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 国信证券 |
79 | 深圳市显盈科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 华林证券 |
80 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国信证券 |
81 | 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国金证券 |
82 | 浙江争光实业股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国信证券 |
83 | 立达信物联科技股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所主板 | 国金证券 |
84 | 广东炬申物流股份有限公司 | 2021/02/25 | 深交所中小板 | 民生证券 |
85 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
86 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 民生证券 |
87 | 江西百胜智能科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 招商证券 |
88 | 北京义翘神州科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
89 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
90 | 东方航空物流股份有限公司 | 2021/03/11 | 上交所主板 | 中金公司 |
91 | 内蒙古大中矿业股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所中小板 | 海通证券 |
92 | 常州匠心独具智能家居股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
93 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 国金证券 |
94 | 江苏中捷精工科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 安信证券 |
95 | 上海能辉科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 民生证券 |
96 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 2021/03/17 | 上交所科创板 | 民生证券 |
IPO暂缓审议企业一览:
序号 | 公司名称 | 暂缓审议日期 | 拟上市地点 | 后续进展 | 保荐机构 |
1 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科创板 | 2021/03/04过会 | 兴业证券 |
2 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | / | 国泰君安 |
3 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所科创板 | / | 国泰君安 |
今年IPO被否企业一览
:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 2021/01/20 | 国信证券 |
2 | 广州九恒条码股份有限公司 | 2021/01/28 | 东兴证券 |
3 | 上海灿星文化传媒股份有限公司 | 2021/02/02 | 中信建投证券 |
4 | 西藏运高新能源股份有限公司 | 2021/02/25 | 长江保荐 |
5 | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2021/03/17 | 华泰联合证券 |
-
会员消费竟然比非会员还要贵?这些互联网企业被曝“杀熟”随着互联网的高速发展,大数据时代的来临,消费者一方面在享受便捷服务的同时,也面临着许许多多的陷阱。从旅行平台、电商平...
-
新兴行业诉求增长 生鲜食品、网上订餐问题突出市场监管总局发布数据显示,2020年,全国市场监管部门通过全国12315平台、电话、传真、窗口等渠道共受理消费者投诉举报咨询21...
-
最牛天使投资人 5000亿白马股遭大减持4日,恰逢A股罕见大跌,扎心的消息又出来:减持王又出手了!传奇大佬龚虹嘉刚刚宣布,减持安防龙头股海康威视1 13亿股占公司...
-
A股三大股指全天单边下挫 大涨大跌轮番上演这几天,A股玩起了蹦极,大涨大跌轮番上演,当真是折磨死人。对于那些持有抱团股的投资者来说,更是春节过后就没开心过。领头...
-
行业板块普涨 稀土永磁概念领涨A股三大指数今日集体收涨,其中沪指上涨1 21%,收报3551 40点;深证成指上涨2 41%,收报14857 34点;创业板指上涨2 77%,收报2994 75点。两市
-
会员消费竟然比非会员还要贵?这些互联网企业被曝“杀熟”
2021-03-18 08:43:54
-
新兴行业诉求增长 生鲜食品、网上订餐问题突出
2021-03-17 08:25:03
-
最牛天使投资人 5000亿白马股遭大减持
2021-03-05 08:28:57
-
A股三大股指全天单边下挫 大涨大跌轮番上演
2021-03-05 08:27:33
-
行业板块普涨 稀土永磁概念领涨
2021-03-01 15:33:02