(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.93 | 0.0% | 11789 | 18181 | 6392.0 | 0.0214% | 0.02% | -0.054% | -0.0416% |
中国联通 | 600050 | 4.98 | -1.78% | 10161 | 15420 | 5259.0 | 0.1699% | -0.081% | -0.13% | -0.7531% |
海航控股 | 600221 | 1.85 | -1.07% | 2303 | 6714 | 4411.0 | 0.1342% | -0.055% | -0.055% | 0.0322% |
国中水务 | 600187 | 2.98 | -3.56% | 4926 | 7826 | 2900.0 | 1.797% | 1.57% | 4.467% | 2.109% |
博瑞传播 | 600880 | 5.41 | -9.38% | 3353 | 5948 | 2595.0 | 2.3741% | 0.21% | -1.8% | -4.6999% |
蓝光发展 | 600466 | 1.18 | -0.84% | 2188 | 4603 | 2415.0 | 0.7957% | 0.651% | -0.61% | -0.3013% |
永泰能源 | 600157 | 1.54 | 0.65% | 6387 | 8741 | 2354.0 | 0.106% | 0.198% | 0.107% | 0.172% |
*ST西源 | 600139 | 1.26 | -4.55% | 1271 | 3388 | 2117.0 | 3.1984% | -2.04% | -1.394% | 4.6574% |
中国能建 | 601868 | 2.3 | -0.43% | 3372 | 5305 | 1933.0 | 0.1359% | -0.068% | -0.166% | -0.5781% |
中国石化 | 600028 | 4.39 | 0.0% | 2638 | 4456 | 1818.0 | 0.0191% | 0.019% | -0.0020% | 0.0401% |
吉视传媒 | 601929 | 1.95 | -3.94% | 834 | 2622 | 1788.0 | 0.5416% | 0.222% | -0.234% | -0.2624% |
绿地控股 | 600606 | 3.06 | -1.61% | 2127 | 3872 | 1745.0 | 0.1242% | 0.074% | -0.252% | 0.0192% |
海南机场 | 600515 | 4.84 | -2.81% | 1975 | 3590 | 1615.0 | 0.176% | -0.13% | 0.027% | 0.202% |
东方集团 | 600811 | 2.4 | -1.64% | 990 | 2577 | 1587.0 | 0.4337% | 0.112% | 0.116% | 0.1747% |
小商品城 | 600415 | 5.11 | -2.11% | 1742 | 3037 | 1295.0 | 0.2379% | -0.0020% | -0.219% | 0.1629% |
格力地产 | 600185 | 10.36 | -3.45% | 2285 | 3564 | 1279.0 | 0.6785% | 0.345% | 0.217% | 1.8975% |
龙建股份 | 600853 | 3.72 | -6.53% | 2963 | 4236 | 1273.0 | 1.2668% | -2.413% | 0.35% | -3.9542% |
永辉超市 | 601933 | 3.46 | -1.98% | 1170 | 2424 | 1254.0 | 0.1382% | 0.091% | 0.06% | 0.2992% |
中国电信 | 601728 | 4.3 | -1.38% | 3008 | 4251 | 1243.0 | 0.0634% | -0.026% | -0.055% | -0.2546% |
大唐发电 | 601991 | 2.87 | -0.69% | 3515 | 4737 | 1222.0 | 0.0986% | 0.035% | -0.0030% | -0.3154% |
-
焦点速看:收评:沪指微涨0.08%录得5连阳 光伏设备板块爆发截至收盘,沪指报3157 64点,涨0 08%,成交额3385亿元;深成指收报11367 73点,涨0 32%,成交额4995亿元;创业板指收报24...
-
涨逾200%!5年期权益类“牛基榜”出炉2022年落幕,一些“长跑基金”的业绩榜单随之出炉。
-
每日资讯:微盟集团完成15.9亿港元新股增发 将用于提升产品研发、升级营销系统微盟集团6日发布公告称,集团配售2 48亿股新股,筹资约15 9亿港元。本轮融资将用于提升微盟集团整体研发实力、升级营销系统...
-
翁杰明:有关央企要重点布局新能源高端装备产业,大力发展大功率海上风电等应用终端体系翁杰明表示,有关中央企业要重点布局新能源高端装备产业,大力发展大功率海上风电、高效光伏发电等清洁能源装备和新能源汽车...
-
【环球财经】对美联储加息力度担忧再起 海指周五下跌海指低开,开盘报3290 32点,开盘后快速跌至3280点附近并持续窄幅震荡。午休后海指从3285点附近快速跌至3270点附近,之后在3...
-
焦点速看:收评:沪指微涨0.08%录得5连阳 光伏设备板块爆发
2023-01-06 18:29:04
-
涨逾200%!5年期权益类“牛基榜”出炉
2023-01-06 18:38:03
-
每日资讯:微盟集团完成15.9亿港元新股增发 将用于提升产品研发、升级营销系统
2023-01-06 18:32:46
-
翁杰明:有关央企要重点布局新能源高端装备产业,大力发展大功率海上风电等应用终端体系
2023-01-06 18:36:29
-
【环球财经】对美联储加息力度担忧再起 海指周五下跌
2023-01-06 18:22:21